証券コード | 7685 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日までの1年 |
定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168–0063 東京都杉並区和泉2–8–4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031 (フリーダイヤル) |
取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び各支店 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://buysell-technologies.com やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |